Office
Wir haben folgende Veranstaltungen für Sie gefunden:
| Start | Veranstaltungsort | Titel | ||
|---|---|---|---|---|
| jederzeit | online | Erstellen von Präsentationen | ||
| jederzeit | online | Zehn häufig verwendete Werkzeuge in PowerPoint 365 | ||
| jederzeit | online | Arbeiten mit erweiterten Diagrammen in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | Sicheres Zusammenarbeiten in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | Verwenden von PivotTables und PivotCharts in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | Beheben von Fehlern in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | Analyse und Prognose von Daten in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | Automatisieren von Aufgaben in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | PL-300: Power BI zur Datenanalyse | ||
| jederzeit | online | Arbeiten mit Makros in Excel 365 (2024) | ||
| jederzeit | online | Erste Schritte in Word 365 | ||
| jederzeit | online | Durchsuchen von Dokumenten in Word 365 | ||
| jederzeit | online | Texte in Word 365 einfügen | ||
| jederzeit | online | Texte in Word 365 formatieren | ||
| jederzeit | online | Dokumente in Word 365 verwalten |
Ansprechpartnerin






